INFOS
Datum | 01.06.2025 |
Start und Ziel: | Sport- & Freizeitzentrum |
Veranstalter | TV 1890 Edingen e.V. |
WETTBEWERBE
800 m Bambinilauf bis Jahrgang 2018 einschließlich | keine Zeitmessung, Urkunden für alle TeilnehmerInnen |
1,5 km Schülerlauf U10 m/w Jahrgang 2017-2016 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für M/W Platz 1-3 in jeder Altersklasse. |
3,6 km Edinger Meile U16 m/w Jahrgang 2011-2010 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für M/W Platz 1-3 gesamt. Altersklassen Urkunden können online runtergeladen und ausgedruckt werden. |
10 km Hauptlauf U18 M/W Jahrgang 2009-2008 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für M/W Platz 1-3 gesamt. Altersklassen Urkunden können online runtergeladen und ausgedruckt werden. |
(Nordic) Walking ab M/W18 Jahrgang 2008 (keine Wertung nach Altersklassen) | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für M/W Platz 1-3 |
ZEITPLAN
09:00 Uhr | 10 km Hauptlauf |
09:05 Uhr | 7,5 km (Nordic) Walking |
10:25 Uhr | 3,6 km Edinger Meile |
11:05 Uhr | 800 m Bambinilauf |
11:25 Uhr | 1,5 km Schülerlauf |
11:45 Uhr | Siegerehrung |
STARTGELDER
ANMELDUNG
(öffnet bald)
Nachmeldungen: bis 1h vor dem jeweiligen Start möglich (zuzüglich Nachmeldegebühr 3,00 €)